Accueil > Vie municipale > Archives 2017 > Elections législatives
Elections législatives
Juin
11
Juin
18
Les élections législatives ont eu lieu les 11 et 18 juin 2017.
Voici les résultats dans notre Commune :
1er Tour - 11 Juin
Inscrits | 1837 |
Votants | 761 |
Exprimés | 746 |
Blancs | 10 |
Nuls | 5 |
Christian BATAILLE | 64 |
Anne-Laure CATTELOT | 128 |
Gérard PHILIPPE | 213 |
Nadine FOURNARD | 8 |
Elisabeth SAINT-GUILY | 16 |
Jonathan POTTIEZ | 1 |
Jean DURIEUX | 86 |
Laurent COURTOIS | 133 |
Joël WILMOTTE | 33 |
Jean-Charles COURNOT | 11 |
Laurent COULON | 20 |
Marjorie GOSSELET | 33 |
2ème Tour - 18 Juin
Inscrits | 1837 |
Votants | 692 |
Exprimés | 593 |
Blancs | 70 |
Nuls | 29 |
Anne-Laure CATTELOT | 287 |
Gérard PHILIPPE | 306 |
Calendrier
Météo
7°Cressentie : 7°CBrumeuxMise à jour : 22 février 2019 à 09h51min- Vent 1 km/h - N/D
- Humidité 93%
- Pression 998.7 mbar
- Point de rosée 6°C
- Visibilité 3.2 km